<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bran.dk &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.bran.dk/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bran.dk</link>
	<description>Gadgets, Spil, Console, Software site.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Åbn Kamera RAW billeder i Windows</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/abn-kamera-raw-billeder-i-windows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abn-kamera-raw-billeder-i-windows</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/abn-kamera-raw-billeder-i-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 23:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Camera Codec Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Med Microsoft Camera Codec Pack kan der åbnes forskellige typer af RAW billeder, bl.a. taget med Canon, Nikon, Sony kameraer osv. De fleste med et ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Microsoft Camera Codec Pack" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/Microsoft-camera-codec-pack.jpg" alt="" width="557" height="266" /></p>
<p><strong>Med Microsoft Camera Codec Pack kan der åbnes forskellige typer af RAW billeder, bl.a. taget med Canon, Nikon, Sony kameraer osv.</strong></p>
<p><span id="more-5929"></span></p>
<p><strong>De</strong> fleste med et spejlrefleks kamera kender sikkert det, at ens RAW billeder ikke lige sådan kan ses i Windows. Det gør Microsoft dog heldigvis noget ved, da de nu tilbyder en Camera Codec Pack hvor 9 forskellige kamera producenter er repræsenteret.</p>
<p>Det er især Canon’s EOS serie og Nikons D serier der er godt repræsenteret, men også kameraer fra Sony, Olympus, Pentax, Leica, Minolta, Epson og Panasonic, faktisk så understøttes 120 forskellige kamera modeller.</p>
<p>Pakken er gratis og kræver enten Vista med Service Pack 2 eller Windows 7.</p>
<p><strong>Hent:</strong><br />
<a href="http://www.microsoft.com/downloads/da-dk/details.aspx?familyid=a0ac689f-9bad-46be-ae8d-550cb9ba5430&amp;displaylang=da" target="_blank">Microsoft Camera Codec Pack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/abn-kamera-raw-billeder-i-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version af Microsoft Security Essentials</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/ny-version-af-microsoft-security-essentials/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ny-version-af-microsoft-security-essentials</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/ny-version-af-microsoft-security-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[MSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts antivirus program er opdateret til version 2.1.116.0. Desværre fortæller Microsoft ikke hvad den nye version byder på. &#160; MSE er tilgængelig til alle versioner ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin: 0px auto; display: block; float: none;" title="microsoft-anti-virus" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/microsoft-anti-virus.jpg" alt="microsoft-anti-virus" width="560" height="271" /></p>
<p><strong>Microsofts antivirus program er opdateret til version 2.1.116.0. Desværre fortæller Microsoft ikke hvad den nye version byder på.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MSE</strong> er tilgængelig til alle versioner af Windows og findes i både 32bit og 64bit varianter.</p>
<p><strong>Download:<br />
</strong><a href="http://www.microsoft.com/da-dk/security_essentials/default.aspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/da-dk/security_essentials/default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/ny-version-af-microsoft-security-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Pack 1 til Microsoft Office 2010</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/service-pack-1-til-microsoft-office-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=service-pack-1-til-microsoft-office-2010</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/service-pack-1-til-microsoft-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010 Service Pack 1]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010 SP1]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Service Pack 1]]></category>
		<category><![CDATA[SP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft har frigivet den første Service Pack til Microsoft Office 2010. Denne bringer bl.a. nuværende opdateringer, rette nye fejl og tilføjer nye funktioner. Som udgangspunkt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img style="margin: 0px auto; display: block; float: none;" title="Microsoft Office 2010 Service Pack 1" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/image118.png" alt="Microsoft Office 2010 Service Pack 1" width="560" height="135" /></strong></p>
<p><strong>Microsoft har frigivet den første Service Pack til Microsoft Office 2010. Denne bringer bl.a. nuværende opdateringer, rette nye fejl og tilføjer nye funktioner.</strong></p>
<p><span id="more-5859"></span></p>
<p><strong>Som</strong> udgangspunkt er der ingen grund til, at installere SP1 til Office 2010, da denne de fleste opdateringer kommer via Windows Update.</p>
<p>Dog kan det altid anbefales at installere de forskellige service pakker Microsoft udgiver, da de mange gange også kommer med lidt flere funktioner, end produkterne fik fra start af.</p>
<p>Et par af ændringerne i Office 2010 Sp1 er:</p>
<ul>
<li>Outlook fixes an issue where “Snooze Time” would not reset between appointments.</li>
<li>The default behavior for PowerPoint “Use Presenter View” option changed to display the slide show on the secondary monitor.</li>
<li>Integrated community content in the Access Application Part Gallery.</li>
<li>Better alignment between Project Server and SharePoint Server browser support.</li>
<li>Improved backup / restore functionality for SharePoint Server</li>
<li>The Word Web Application extends printing support to “Edit Mode.”</li>
<li>Project Professional now synchronizes scheduled tasks with SharePoint task lists.</li>
<li>Internet Explorer 9 “Native” support for Office Web Applications and SharePoint</li>
<li>Office Web Applications Support for Chrome</li>
<li>Inserting Charts into Excel Workbooks using Excel Web Application</li>
<li>Support for searching PPSX files in Search Server</li>
<li>Visio Fixes scaling issues and arrowhead rendering errors with SVG export</li>
<li>Proofing Tools improve spelling suggestions in Canadian English, French, Swedish and European Portuguese.</li>
<li>Outlook Web Application Attachment Preview (with Exchange Online only)</li>
<li>Office client suites using “Add Remove Programs” Control Panel,  building on our work from Office 2007 SP2</li>
</ul>
<p><strong>Download:<br />
</strong><a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26622" target="_blank">officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-da-dk.exe</a> <em>(Microsoft Office 2010 SP1 32Bit)<br />
</em><a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26617" target="_blank">officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-da-dk.exe</a> <em>(Microsoft Office 2010 SP1 64Bit) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/service-pack-1-til-microsoft-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikkerhedsværktøj fra Microsoft scanner din computer</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/sikkerhedsvaerktoj-fra-microsoft-scanner-din-computer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sikkerhedsvaerktoj-fra-microsoft-scanner-din-computer</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/sikkerhedsvaerktoj-fra-microsoft-scanner-din-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Safety Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft tilbyder nu et nyt værktøj, for dem der måske allerede har fået en virus, spyware eller andet uønsket malware. Programmet hentes i én stor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="margin: 0px auto; display: block; float: none;" title="Microsoft Safety Scanner" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/image98.png" alt="Microsoft Safety Scanner" width="515" height="214" /></p>
<p><strong>Microsoft tilbyder nu et nyt værktøj, for dem der måske allerede har fået en virus, spyware eller andet uønsket malware. Programmet hentes i én stor fil og kræver ikke adgang til internettet.</strong></p>
<p><span id="more-4687"></span></p>
<p><strong>Med</strong> Microsoft Safety Scanner, kan du scanne og fjerne vira, spyware, malware og andet software der falder under denne kategori. Programmet er en offline scanner, dvs. man henter én fil som køres på den inficerede computer, hvilket gerne skulle resultere i, at Microsoft Safety Scanner fjerner de vira og hvad der nu ellers måtte være.</p>
<p>Programmet er <strong>ikke</strong> et antivirus program som man kender det, da det ikke beskytter computeren i realtid og kun scanner computeren når man selv kører det.</p>
<p>En anden ting er, at programmet udløber 10 dage efter det er downloaded. Dette sker for at sikre, at databasen altid er opdateret og programmet fanger så mange nye vira som overhovedet muligt.</p>
<p>Microsoft Safety Scanner er gratis og understøtter Windows XP, Vista, Windows Server 2003 og Windows 7, alle i 32 og 64-bit versioner.</p>
<p>Ønsker man en gratis realtime antivius scanner, så kan <a href="http://www.bran.dk/software/microsoft-security-essentials-klar-til-download/">Microsoft Security Essentials</a> anbefales.</p>
<p><strong>Download:<br />
</strong><a href="http://www.microsoft.com/security/scanner/da-dk/default.aspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/security/scanner/da-dk/default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/sikkerhedsvaerktoj-fra-microsoft-scanner-din-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så er Skype solgt til Microsoft</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/sa-er-skype-solgt-til-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sa-er-skype-solgt-til-microsoft</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/sa-er-skype-solgt-til-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opkøb]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft køber Skype til en pris der lyder på 44 milliarder danske kroner. Microsoft siger selv, at købet skal bruges til, at benytte Skype teknologi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Skype" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/skype.jpg" alt="Skype" /></p>
<p><strong>Microsoft køber Skype til en pris der lyder på 44 milliarder danske kroner. Microsoft siger selv, at købet skal bruges til, at benytte Skype teknologi i deres Xbox 360 konsol og andre Microsoft produkter. Skype købet bliver det største indkøb Microsoft nogensinde har foretaget sig.</strong></p>
<p><span id="more-4661"></span></p>
<p><strong>Skype</strong> har både haft sine op- og nedture, mest nedture efter eBay købte selvskabet af danske Janus Friis og svenske Niklas Zennström. Skype har dog klaret sig bedre de sidste par år, hvor flere og flere enheder er blevet <em>Skype Certificeret </em>og kommet med Skype produkter der direkte henvender sig til B2B/virksomheder.</p>
<p><strong>Skype opkald er steget med 150 % de sidste 18 måneder.</strong></p>
<p>Selv siger Microsoft, at Skype vil kunne styrke virksomheden på flere forskellige niveauer, bl.a. ved at benytte Skype teknologien i <a rel="tag" href="http://www.bran.dk/tag/xbox-360/">Xbox 360</a> konsollen med Kinect, i Windows Phone 7 platformen og i det hele taget integrere Skype bedre i Microsofts produkter, nok lidt på samme måde som Apple gør med deres FaceTime.</p>
<p>Microsoft siger dog, at de stadig vil understøtte enheder der ikke er Microsoft branded, så som Mac versionen af Skype og <a href="http://www.bran.dk/mobil/skype-til-android/">Skype til Android</a>.</p>
<p><strong>Både Facebook og Google har været interesseret i Skype, men Microsoft løb med handlen.</strong></p>
<p>Handlen er dog ikke helt gennemført endnu, men Microsoft håber dette sker inden året er omme.</p>
<p>Nu må vi se hvad Microsoft præcist får ud af købet og om det overhovedet er 44 milliarder kroner værd<strong>.</strong></p>
<p><strong>Kilde(r):<br />
</strong><a href="http://news.cnet.com/8301-13506_3-20061371-17.html">http://news.cnet.com/8301-13506_3-20061371-17.html</a><br />
<a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/05/10/141623.htm">http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/05/10/141623.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/sa-er-skype-solgt-til-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 lækket på nettet</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/windows-8-laekket-pa-nettet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-laekket-pa-nettet</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/windows-8-laekket-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[leak]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Vi har de seneste par uger set en del billeder florere rundt på nettet, af det kommende Windows 8 styresystem. Nu kan build nummer 7850 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img style="margin: 0px auto; display: block; float: none;" title="Microsoft Windows 8 lækket" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/windows-8.png" alt="Microsoft Windows 8 lækket" width="560" height="196" /></strong></p>
<p><strong>Vi har de seneste par uger set en del billeder florere rundt på nettet, af det kommende Windows 8 styresystem. Nu kan build nummer 7850 af Windows 8 hentes via forskellige kilder. </strong></p>
<p><span id="more-4500"></span></p>
<p>Vi ser næsten altid en eller anden form for læk, når vi snakker om nye Microsoft produkter. Deres seneste skud på styresystem markedet, er derfor heller ingen undtagelse.</p>
<p>Microsoft har dog ikke så meget at frygte, da dette læk stammer fra Milestone 1 grenen og faktisk er helt tilbage fra slutningen af september sidste år. Sjovt nok, så ved Microsoft udemærket at billeder og eventuelle læks sker, derfor siger baggrunden i Windows 8 <em>“shhh… let’s nok leak our hard work” </em>Men som vi kan se, så sker det alligevel.</p>
<p>Hvis du forventer en helt ny <em>wow</em> effekt, som vi fik med Windows 7, så kan du godt tro om. Denne lækkede build omhandler stort set kun ny funktionalitet og ikke meget brugerflade som sådan.</p>
<p>Microsoft sidder selv med Milestone 3 der næsten er 7 måneder nyere end den lækkede build der er havnet på internettet.</p>
<p>Har man mod på at prøve Microsoft Windows 8 M1, så anbefaler vi stært at denne køres via en sandkasse, så som WMware.</p>
<p><em>Billeder kan ses under kilden.</em></p>
<p><strong>Build:</strong><br />
6.1.7850.0.winmain_win8m1.100922-1508_x86fre_client-enterprise_en-us.iso</p>
<p><strong>Kilde:</strong><br />
<a href="http://www.betaarchive.com/forum/viewtopic.php?f=1&amp;t=17786" target="_blank">http://www.betaarchive.com/forum/viewtopic.php?f=1&amp;t=17786</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/windows-8-laekket-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 har overhalet XP i markedsandel</title>
		<link>http://www.bran.dk/software/windows-7-har-overhalet-xp-i-markedsandel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-7-har-overhalet-xp-i-markedsandel</link>
		<comments>http://www.bran.dk/software/windows-7-har-overhalet-xp-i-markedsandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Windows 7 har nu en markedsandel på 31,71 % og derved overhalet Windows XP der tager 31,56 % markedsandel. Så skete det, Windows XP ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img style="margin: 0px auto; display: block; float: none;" title="Windows 7 har overtaget Windows XP markedsandel" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/Windows-7-overtook-windows-XP.png" alt="Windows 7 har overtaget Windows XP markedsandel" width="560" height="290" /></strong></p>
<p><strong>Microsoft Windows 7 har nu en markedsandel på 31,71 % og derved overhalet Windows XP der tager 31,56 % markedsandel.</strong></p>
<p><span id="more-4493"></span></p>
<p><strong>Så </strong>skete det, Windows XP er ikke mere det mest brugte styresystem. I hvert fald ikke i USA, hvor pladsen nu er overtaget af Windows 7. Selvom Windows 7 klarer sig bedre og bedre, så tager Vista stadig en tredjeplads med lidt over 19,07 % og Mac indhaler langsomt, Microsoft med deres OS X hvor de tager en fjerdeplads med 14,87 %.</p>
<p>Windows XP har længe været en torn i øjet for både udviklere og Microsoft, da systemet på mange måder er outdated. Bl.a. kommer XP med Internet Explorer 6, der ikke understøtter de nye web teknologier, så som advanceret CSS, HTML og JavaScript elementer.</p>
<p>På verdensplan står Windows XP stadig stærk, hvor styresystemet næsten er, at finde på hver anden <a rel="tag" href="http://www.bran.dk/tag/pc/">PC</a>. Vi i Danmark er nu godt med, når det gælder ny teknologi, her har vi allerede overhalet Windows XP og erstattet denne med Windows 7.</p>
<p>Kilde:<br />
<a href="http://royal.pingdom.com/2011/04/08/windows-7-just-overtook-xp-in-the-united-states/" target="_blank">http://royal.pingdom.com/2011/04/08/windows-7-just-overtook-xp-in-the-united-states/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/software/windows-7-har-overhalet-xp-i-markedsandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft.com får nyt udseende</title>
		<link>http://www.bran.dk/web/microsoft-com-far-nyt-udseende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-com-far-nyt-udseende</link>
		<comments>http://www.bran.dk/web/microsoft-com-far-nyt-udseende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Metro UI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft.com er ved at noget af et re-design, med udgangspunkt i deres metro UI og silverlight effekter. Metro UI er brugerfladen vi første gang så ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/image56.png" border="0" alt="image" width="560" height="298" /></p>
<p><strong>Microsoft.com er ved at noget af et re-design, med udgangspunkt i deres metro UI og silverlight effekter.</strong></p>
<p><span id="more-3963"></span></p>
<p><strong>Metro</strong> UI er brugerfladen vi første gang så på <a rel="tag" href="http://www.bran.dk/tag/windows-phone-7/">Windows Phone 7</a>, men nu har de firkantede elementer fundet vej til Microsoft.com. Det er på nuværende tidspunkt, kun deres forside der bæger præg af det nye design. Om alle undersiderne kommer i samme stil vides der ikke.</p>
<p><strong>Læs også: </strong><a href="http://www.bran.dk/software/ny-version-af-htc-home-og-metro-home/"><strong>Ny version af HTC Home og Metro Home</strong></a></p>
<p>Du kan selv se det i praksis, hvis du besøger kilden. Bl.a. er der fine effekter, når der vælges <em>“For work”</em>.</p>
<p><strong>Kilde:<br />
</strong><a href="http://www.microsoft.com/en-us/preview/" target="_blank">http://www.microsoft.com/en-us/preview/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/web/microsoft-com-far-nyt-udseende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar Kinect genkender dine ansigtstræk</title>
		<link>http://www.bran.dk/konsol/avatar-kinect-genkender-dine-ansigtstrak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-kinect-genkender-dine-ansigtstrak</link>
		<comments>http://www.bran.dk/konsol/avatar-kinect-genkender-dine-ansigtstrak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsol]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[xBox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vil have vi skal føre samtaler med vores avatarer på Xbox via Xbox Kinect. Kinect vil i fremtiden kunne læse dine ansigtstræk, både dit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://d25l0nk7wmyfoj.cloudfront.net/wp-content/uploads/image51.png" border="0" alt="image" width="560" height="315" /></p>
<p><strong>Microsoft vil have vi skal føre samtaler med vores avatarer på </strong><a rel="tag" href="http://www.bran.dk/tag/xbox/"><strong>Xbox</strong></a><strong> via Xbox </strong><a rel="tag" href="http://www.bran.dk/tag/kinect/"><strong>Kinect</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><span id="more-3906"></span></p>
<p><strong>Kinect</strong> vil i fremtiden kunne læse dine ansigtstræk, både dit humør og aflæse dine mundbevægelser når du taler.</p>
<p>Dette åbner døren op for at diskutere forskellige ting med sine venner via Xbox Kinect og i forskellige scenarier.</p>
<p><strong>I løbet af de første 60 dage er der solgt 8 millioner Kinect enheder.</strong></p>
<p>Indtil videre meldes der ikke om spil der understøtter <a rel="tag" href="http://www.bran.dk/tag/avatar-kinect/">Avatar Kinect</a>, men dens potentialle kan sagtens ses i <em>Party spil</em> hvor man dyster aktivt mod sine venner.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vEpbbcco860?fs=1&amp;hl=da_DK&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/vEpbbcco860?fs=1&amp;hl=da_DK&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bran.dk/konsol/avatar-kinect-genkender-dine-ansigtstrak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første rigtige tech-demo af Milo</title>
		<link>http://www.bran.dk/spil/f%c3%b8rste-rigtige-tech-demo-af-milo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f%25c3%25b8rste-rigtige-tech-demo-af-milo</link>
		<comments>http://www.bran.dk/spil/f%c3%b8rste-rigtige-tech-demo-af-milo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spil]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bran.dk/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Peter Molyneux der er en af de hovedansvarlige i Lionhead studiet, der bl.a. har stået for Black &#38; White og senere Fable hos Microsoft Game ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PeterMolyneux_2010G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PeterMolyneux-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=932&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=peter_molyneux_demos_milo_the_virtual_boy;year=2010;theme=the_creative_spark;theme=art_unusual;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;event=TEDGlobal+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PeterMolyneux_2010G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PeterMolyneux-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=932&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=peter_molyneux_demos_milo_the_virtual_boy;year=2010;theme=the_creative_spark;theme=art_unusual;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=what_s_next_in_tech;theme=tales_of_invention;event=TEDGlobal+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Peter Molyneux der er en af de hovedansvarlige i Lionhead studiet, der bl.a. har stået for Black &amp; White og senere Fable hos Microsoft Game Studios, fremviser drengen Milo, knap et år efter vi første gang mødte ham.</strong></p>
<p><span id="more-3226"></span></p>
